Tableau récapitulatif des armes : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
(Suppression injustifiée d'une arme du tableau, ancienne version rétablie) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {| border=" | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; background-color:#cbcbcb" |
− | ! Icône !! Nom !! Type !! Niveau Requis !! Coût en PA !! Portée !! Dégâts !! Emplacement !! Prix !! Description | + | ! bgcolor="#dfdfdf" |Icône !! bgcolor="#dfdfdf" |Nom !! bgcolor="#dfdfdf" |Type !! bgcolor="#dfdfdf" |Niveau Requis !! bgcolor="#dfdfdf" |Coût en PA !! bgcolor="#dfdfdf" |Portée !! bgcolor="#dfdfdf" |Dégâts !! bgcolor="#dfdfdf" |Emplacement !! bgcolor="#dfdfdf" |Prix !! bgcolor="#dfdfdf" |Description |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteau.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteau.png |
− | |align="Center" |Couteau | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Couteau |
− | |align="Center" |Chevalier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Chevalier |
− | |align="Center" |4 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4 |
− | |align="Center" |9PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |9PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |4 (phy) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4 (phy) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |630 Gp ou Quête | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |630 Gp ou Quête |
− | |Un grand couteau qui sert a bien des choses... | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Un grand couteau qui sert a bien des choses... |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gourdinferre.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/gourdinferre.png |
− | |align="Center" |Gourdin Ferré | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Gourdin Ferré |
− | |align="Center" |Chevalier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Chevalier |
− | |align="Center" |10 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10 |
− | |align="Center" |12PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |12PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |8 (phy) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |8 (phy) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |1100 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1100 Gp |
− | |Un bâton de bois renforcé. Ses dégâts sont faibles mais il est assez facile à fabriquer. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Un bâton de bois renforcé. Ses dégâts sont faibles mais il est assez facile à fabriquer. |
|- | |- | ||
− | |align="Center" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dague.png | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dague.png |
− | |align="Center" |Dague | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Dague |
− | |align="Center" |Chevalier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Chevalier |
− | |align="Center" |15 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |15 |
− | |align="Center" |14PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |14PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |12 (phy) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |12 (phy) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |1900 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1900 Gp |
− | |Trop courte pour être utilisée comme une épée, elle n'en reste pas moins tranchante. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Trop courte pour être utilisée comme une épée, elle n'en reste pas moins tranchante. |
|- | |- | ||
− | |align="Center" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeecourte.png | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeecourte.png |
− | |align="Center" |Epée Courte | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Epée Courte |
− | |align="Center" |Chevalier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Chevalier |
− | |align="Center" |20 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |20 |
− | |align="Center" |18PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |18PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |20 (phy) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |20 (phy) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |2520 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |2520 Gp |
− | |Une belle épée, maniable et rapide. Ses dégâts sont supérieurs à ceux d'une dague, mais elle est également plus chère. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Une belle épée, maniable et rapide. Ses dégâts sont supérieurs à ceux d'une dague, mais elle est également plus chère. |
|- | |- | ||
− | |align="Center" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeelongue.png | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epeelongue.png |
− | |align="Center" |Epée Longue | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Epée Longue |
− | |align="Center" |Chevalier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Chevalier |
− | |align="Center" |26 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |26 |
− | |align="Center" |21PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |21PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |24 (phy) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |24 (phy) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |3150 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |3150 Gp |
− | |Une véritable épée de duelliste, longue et aiguisée. Ses dégats sont importants, ce qui compense son poids. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Une véritable épée de duelliste, longue et aiguisée. Ses dégats sont importants, ce qui compense son poids. |
|- | |- | ||
− | |align="Center" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/hache.png | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/hache.png |
− | |align="Center" |Hache | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Hache |
− | |align="Center" |Chevalier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Chevalier |
− | |align="Center" |32 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |32 |
− | |align="Center" |22PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |22PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |28 (phy) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |28 (phy) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |3780 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |3780 Gp |
− | |Une arme aussi peu élégante qu'utile. Elle vous servira à couper du bois pour vous chauffer, mais également à vous défendre. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Une arme aussi peu élégante qu'utile. Elle vous servira à couper du bois pour vous chauffer, mais également à vous défendre. |
|- | |- | ||
− | |align="Center" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epee.png | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/epee.png |
− | |align="Center" |Epée Bâtarde | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Epée Bâtarde |
− | |align="Center" |Chevalier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Chevalier |
− | |align="Center" |40 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |40 |
− | |align="Center" |23PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |23PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |30 (phy) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |30 (phy) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |4410 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4410 Gp |
− | |A mi-chemin entre l'épée large et l'épée à deux mains, elle offre une bonne puissance pour un coût réduit. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |A mi-chemin entre l'épée large et l'épée à deux mains, elle offre une bonne puissance pour un coût réduit. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fronde.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fronde.png |
− | |align="Center" |Lance-pierre | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Lance-pierre |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |4 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4 |
− | |align="Center" |10PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10PA |
− | |align="Center" |1m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1m |
− | |align="Center" |4 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4 (dext) |
− | |align="Center" |Deux mains | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Deux mains |
− | |align="Center" |630 Gp ou Quête | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |630 Gp ou Quête |
− | |C'est une arme bon marché, à la précision et à la portée réduite, mais qui permet tout de même de toucher une cible à quelques pas. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |C'est une arme bon marché, à la précision et à la portée réduite, mais qui permet tout de même de toucher une cible à quelques pas. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/etoileninja.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/etoileninja.png |
− | |align="Center" |Etoiles de lancer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Etoiles de lancer |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |10 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10 |
− | |align="Center" |12PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |12PA |
− | |align="Center" |1m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1m |
− | |align="Center" |8 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |8 (dext) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |Quête | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Quête |
− | |De petites étoiles, leur légèreté n'a d'égal que leur tranchant | + | |bgcolor="#f6f7ff" |De petites étoiles, leur légèreté n'a d'égal que leur tranchant |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteaulancer1.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/couteaulancer1.png |
− | |align="Center" |Couteau de lancer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Couteau de lancer |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |10 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10 |
− | |align="Center" |13PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |13PA |
− | |align="Center" |1m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1m |
− | |align="Center" |8 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |8 (dext) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |1100 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1100 Gp |
− | |Demandant un peu plus d'habitude que le lance pierre, le couteau de lancer est plus dangereux, mais également plus cher. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Demandant un peu plus d'habitude que le lance pierre, le couteau de lancer est plus dangereux, mais également plus cher. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/javelot.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/javelot.png |
− | |align="Center" |Javelot | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Javelot |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |15 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |15 |
− | |align="Center" |15PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |15PA |
− | |align="Center" |2m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |2m |
− | |align="Center" |12 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |12 (dext) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |1900 Gp ou Quête | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1900 Gp ou Quête |
− | |Le javelot est une arme rudimentaire qui entraîne malgré tout des dégats surprennants. Il faut une bonne forme physique pour le manier, mais une fois lancé, il peut facilement perforer une armure de bonne épaisseur. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Le javelot est une arme rudimentaire qui entraîne malgré tout des dégats surprennants. Il faut une bonne forme physique pour le manier, mais une fois lancé, il peut facilement perforer une armure de bonne épaisseur. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lance.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lance.png |
− | |align="Center" |Lance | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Lance |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |20 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |20 |
− | |align="Center" |19PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |19PA |
− | |align="Center" |2m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |2m |
− | |align="Center" |20 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |20 (dext) |
− | |align="Center" |Deux mains | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Deux mains |
− | |align="Center" |2520 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |2520 Gp |
− | |Bien plus puissante que le javelot, la lance est aussi plus lourde à manier. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Bien plus puissante que le javelot, la lance est aussi plus lourde à manier. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arccourt2.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arccourt2.png |
− | |align="Center" |Arc Court | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Arc Court |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |25 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |25 |
− | |align="Center" |24PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |24PA |
− | |align="Center" |3m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |3m |
− | |align="Center" |24 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |24 (dext) |
− | |align="Center" |Deux mains | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Deux mains |
− | |align="Center" |3150 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |3150 Gp |
− | |C'est une arme dangereuse, qui demande un certain apprentissage et une bonne concentration. Sa portée est bien supérieurs aux armes de lancer et ses dégats sont importants. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |C'est une arme dangereuse, qui demande un certain apprentissage et une bonne concentration. Sa portée est bien supérieurs aux armes de lancer et ses dégats sont importants. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arclong2.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arclong2.png |
− | |align="Center" |Arc Long | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Arc Long |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |34 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |34 |
− | |align="Center" |26PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |26PA |
− | |align="Center" |4m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4m |
− | |align="Center" |28 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |28 (dext) |
− | |align="Center" |Deux mains | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Deux mains |
− | |align="Center" |3780 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |3780 Gp |
− | |C'est un arc initialement conçu pour les chevaucheurs de licornes. Sa puissance et sa portée étaient tellement appréciées, qu'on a créé ce modèle, que seuls les plus habiles peuvent manier. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |C'est un arc initialement conçu pour les chevaucheurs de licornes. Sa puissance et sa portée étaient tellement appréciées, qu'on a créé ce modèle, que seuls les plus habiles peuvent manier. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arbaletepoing.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arbaletepoing.png |
− | |align="Center" |Arbalète de poing | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Arbalète de poing |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |40 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |40 |
− | |align="Center" |27PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |27PA |
− | |align="Center" |4m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4m |
− | |align="Center" |30 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |30 (dext) |
− | |align="Center" |Deux mains | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Deux mains |
− | |align="Center" |4410 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4410 Gp |
− | |C'est une machine qui projette de courtes flèches grâce à la force mécanique. Sa portée n'a rien à envier à celle d'un arc. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |C'est une machine qui projette de courtes flèches grâce à la force mécanique. Sa portée n'a rien à envier à celle d'un arc. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arccomposite2.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arccomposite2.png |
− | |align="Center" |Arc Composite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Arc Composite |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |48 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |48 |
− | |align="Center" |29PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |29PA |
− | |align="Center" |5m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |5m |
− | |align="Center" |33 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |33 (dext) |
− | |align="Center" |Deux mains | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Deux mains |
− | |align="Center" |5040 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |5040 Gp |
− | |C'est le meilleur arc qu'on ait inventé. Ses propriétés sont reconnues par tous les archers experimentés, mais son coût élevé ne le met pas à portée de toutes les bourses. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |C'est le meilleur arc qu'on ait inventé. Ses propriétés sont reconnues par tous les archers experimentés, mais son coût élevé ne le met pas à portée de toutes les bourses. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arbaletetelourde.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/arbaletetelourde.png |
− | |align="Center" |Arbalète lourde | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Arbalète lourde |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |55 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |55 |
− | |align="Center" |31PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |31PA |
− | |align="Center" |6m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |6m |
− | |align="Center" |35 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |35 (dext) |
− | |align="Center" |Deux mains | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Deux mains |
− | |align="Center" |5670 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |5670 Gp |
− | |C'est le modèle d'arbalète le plus puissant qui soit. On dit que ses traits peuvent traverser une armure de part en part si le tir est bien ajusté. C'est l'arme qui demande la plus grande dextérité de la part du tireur. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |C'est le modèle d'arbalète le plus puissant qui soit. On dit que ses traits peuvent traverser une armure de part en part si le tir est bien ajusté. C'est l'arme qui demande la plus grande dextérité de la part du tireur. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baguette.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baguette.png |
− | |align="Center" |Baguette | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Baguette |
− | |align="Center" |Mage-Sorcier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Mage-Sorcier |
− | |align="Center" |5 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |5 |
− | |align="Center" |10PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |4 (mag) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |4 (mag) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |630 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |630 Gp |
− | |Lorsqu'un adepte de la magie l'utilise, elle se charge progressivement de force magique, qui est libérée au contact avec la cible. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Lorsqu'un adepte de la magie l'utilise, elle se charge progressivement de force magique, qui est libérée au contact avec la cible. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baton02.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/baton02.png |
− | |align="Center" |Bâton | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Bâton |
− | |align="Center" |Mage-Sorcier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Mage-Sorcier |
− | |align="Center" |15 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |15 |
− | |align="Center" |14PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |14PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |10 (mag) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10 (mag) |
− | |align="Center" |Deux mains | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Deux mains |
− | |align="Center" |1300 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1300 Gp |
− | |Le bâton mesure environ deux mètres de haut et émet une lueur violacée. Sa taille importante permet de canaliser plus de force magique avant l'impact. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Le bâton mesure environ deux mètres de haut et émet une lueur violacée. Sa taille importante permet de canaliser plus de force magique avant l'impact. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/torche.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/torche.png |
− | |align="Center" |Torche | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Torche |
− | |align="Center" |Mixte | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Mixte |
− | |align="Center" |10 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10 |
− | |align="Center" |12PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |12PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |10 (feu) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |10 (feu) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |1000 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1000 Gp |
− | |Une torche vous permet de voir plus loin dans les souterrains et de lutter contre certaines malédictions d'aveuglement (réduit de 20% les malédictions d'aveuglement). | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Une torche vous permet de voir plus loin dans les souterrains et de lutter contre certaines malédictions d'aveuglement (réduit de 20% les malédictions d'aveuglement). |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lanterne.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/lanterne.png |
− | |align="Center" |Lanterne | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Lanterne |
− | |align="Center" |Mixte | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Mixte |
− | |align="Center" |20 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |20 |
− | |align="Center" |20PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |20PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |8 (feu) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |8 (feu) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |3000 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |3000 Gp |
− | |La lanterne vous éclaire dans le noir malgré le vent, vous permettant de voir mieux dans les souterrains et de lutter contre les malédictions d'aveuglement (réduit de 40% les malédictions d'aveuglement). | + | |bgcolor="#f6f7ff" |La lanterne vous éclaire dans le noir malgré le vent, vous permettant de voir mieux dans les souterrains et de lutter contre les malédictions d'aveuglement (réduit de 40% les malédictions d'aveuglement). |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/masseorion.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/masseorion.png |
− | |align="Center" |Masse d'Orion | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Masse d'Orion |
− | |align="Center" |Chevalier | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Chevalier |
− | |align="Center" |5 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |5 |
− | |align="Center" |12PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |12PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |9 (phy) + 1 (terre) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |9 (phy) + 1 (terre) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |1500 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1500 Gp |
− | |Une puissante masse et pourtant légère et maniable, idéale pour se frayer un chemin au milieu d'ennemis. | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Une puissante masse et pourtant légère et maniable, idéale pour se frayer un chemin au milieu d'ennemis. |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/sagaieorion.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/sagaieorion.png |
− | |align="Center" |Sagaie d'Orion | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Sagaie d'Orion |
− | |align="Center" |Archer | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Archer |
− | |align="Center" |5 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |5 |
− | |align="Center" |13PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |13PA |
− | |align="Center" |2m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |2m |
− | |align="Center" |9 (dext) | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |9 (dext) |
− | |align="Center" |Main droite | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Main droite |
− | |align="Center" |1500 Gp | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1500 Gp |
− | |Une sagaie légère, fine et légère, parfaite pour toute sorte de chasse... | + | |bgcolor="#f6f7ff" |Une sagaie légère, fine et légère, parfaite pour toute sorte de chasse... |
|- | |- | ||
− | |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dico.png | + | |bgcolor="#f6f7ff" |http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/dico.png |
− | |align="Center" |Bescherelle - Gros Robert | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Bescherelle - Gros Robert |
− | |align="Center" |Personnelle | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |Personnelle |
− | |align="Center" |¤ | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |¤ |
− | |align="Center" |1PA | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |1PA |
− | |align="Center" |0m | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0m |
− | |align="Center" |0 | + | |align="Center" bgcolor="#f6f7ff" |0 |
