Lance-pierre : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (liens) |
m (màj) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
− | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fronde.png | + | <center>http://www.sistearth.com/jeu/img/obj/fronde.png |
− | ''C'est une arme bon marché, à la précision et à la portée réduite, mais qui permet tout de même de toucher une cible à quelques pas.'' | + | ''C'est une arme bon marché, à la précision et à la portée réduite, mais qui permet tout de même de toucher une cible à quelques pas.''</center> |
− | *'''Classe :''' archer | + | *'''Classe :''' [[archer]] |
− | *''' | + | *'''Caractéristiques requises :''' |
− | * | + | **Physique : 27 |
− | *'''Acquisition :''' quête ou forgeron (PNJ) | + | **Dextérité : 59 |
− | *'''Prix :''' 630 GP (les marchands le rachètent à moitié prix) | + | **Magie : 18 |
− | *'''Coût en PA de l'attaque :''' 10 PA | + | *'''Acquisition :''' [[Quêtes|quête]] ou [[Forgeron (Pnj)|forgeron (PNJ)]] |
− | *'''Portée :''' 1 m | + | *'''Prix :''' 630 [[GP]] (les marchands le rachètent à moitié prix) |
+ | *'''Coût en PA de l'attaque :''' 10 [[PA]] | ||
+ | *'''Portée :''' 1 [[Maroifon|m]] | ||
*'''Dégâts :''' dextérité 4 | *'''Dégâts :''' dextérité 4 | ||
*'''Emplacement :''' deux mains | *'''Emplacement :''' deux mains |
Version du 17 août 2008 à 14:31
- Classe : archer
- Caractéristiques requises :
- Physique : 27
- Dextérité : 59
- Magie : 18
- Acquisition : quête ou forgeron (PNJ)
- Prix : 630 GP (les marchands le rachètent à moitié prix)
- Coût en PA de l'attaque : 10 PA
- Portée : 1 m
- Dégâts : dextérité 4
- Emplacement : deux mains