Épieu de glace : Différence entre versions
De PlaneteSistearth
m (modif lien) |
m (modif comp) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
*'''Type:''' Ciblée - Offensive | *'''Type:''' Ciblée - Offensive | ||
− | *'''Niveau Requis :''' | + | *'''Niveau Requis :''' 21 |
− | *'''Acquisition:''' Guide ( | + | *'''Acquisition:''' Guide (13 PC-0 GP) |
− | *'''Rechargement:''' | + | *'''Rechargement:''' 10 min |
− | *'''Coût en PA:''' | + | *'''Coût en PA:''' 18 PA |
*'''Gain en XP :''' 0 XP | *'''Gain en XP :''' 0 XP | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
*'''Description:''' Cette attaque de glace est plus dévastatrice que main de glace, et être au contact de son adversaire n'est plus une obligation | *'''Description:''' Cette attaque de glace est plus dévastatrice que main de glace, et être au contact de son adversaire n'est plus une obligation | ||
− | *'''Effet :''' Attaque Magique | + | *'''Effet :''' Attaque Magique P20 & Attaque élémentaire P13 |
− | *'''Notes:''' Prérequis: | + | *'''Notes:''' / |
+ | |||
+ | *'''Prérequis:''' [[Main de glace]] | ||
+ | |||
+ | *'''Evolue vers:''' [[Flocon givrant]], [[Harmonie glacée]], [[Main de glace]] | ||
Version du 8 janvier 2009 à 14:00
http://www.sistearth.com/jeu/img/com/bouleglace.png
- Type: Ciblée - Offensive
- Niveau Requis : 21
- Acquisition: Guide (13 PC-0 GP)
- Rechargement: 10 min
- Coût en PA: 18 PA
- Gain en XP : 0 XP
- Portée: 1 m
- Durée: Compétence Ponctuelle
- Description: Cette attaque de glace est plus dévastatrice que main de glace, et être au contact de son adversaire n'est plus une obligation
- Effet : Attaque Magique P20 & Attaque élémentaire P13
- Notes: /
- Prérequis: Main de glace
- Evolue vers: Flocon givrant, Harmonie glacée, Main de glace