Tableau des compétences de mage
De PlaneteSistearth
Niveau 10 |
Niveau 1 :
Niveau 5 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Désenvoûtement | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zpardon.png | Pardon | 5 | Martyre, Rédemption |
| - | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/buff1.png | Renforcement mineur de bénédiction | 5 | Renforcement mineur de malédiction, Renforcement moyen de bénédiction |
Niveau 7 :
Niveau 8 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Renforcement mineur de malédiction | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/hexm1.png | Effritement mineur de malédiction | 4 | Effritement mineur de bénédiction, Effritement moyen de malédiction, Reflux mineur de malédiction perso |
Niveau 9 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Effritement mineur de malédiction | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/buffm1.png | Effritement mineur de bénédiction | 6 | Effritement moyen de bénédiction |
Niveau 10 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Protection contre l'élément | Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destination
|
Bénédiction de l'élément | 4 | Bouclier de l'élément, L'élément marche avec moi |
| Désenvoûtement | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zabsolution.png | Purification | 10 | Equilibre ultime, Transfert de malédiction moyenne |
| Effritement mineur de malédiction | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/hexm1.png | Reflux mineur de malédiction perso | 4 | Reflux moyen de malédiction perso |
| Revitalisation | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zsouffledeguerison.png | Regain d'énergie | 10 | Rénovation |
| Murmure de guérison | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zsouffledeguerison.png | Souffle de guérison | 10 | Parole de guérison |
Niveau 12 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Soin de Soraya mineur | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/nebuleuse.png | Bénédiction curative mineure | 5 | Bénédiction curative moyenne |
Niveau 13 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Renforcement mineur de malédiction | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/hex2.png | Renforcement moyen de malédiction | 7 | Renforcement majeur de malédiction |
| Transfert de malédiction mineure | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zvoldenchantement2.png | Transfert mineur de deux malédictions | 10 | - |
Niveau 15 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Rigidité | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zarmuredebravoure.png | Armure de bravoure | 10 | Barrière sacrée, Halo personnel |
| Bénédiction de l'élément | Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destination
|
L'élément marche avec moi | 4 | - |
| Pardon | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/martyr.png | Martyre | 15 | Bête noire |
| Écran sacré | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zrideaudacier.png | Mur d'air | 10 | Rideau d'acier |
| Pardon | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zpurification.png | Rédemption | 10 | Absolution, Bête noire |
| - | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/recovery.png | Résurrection | 15 | Renouveau |
| Murmure de guérison | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/ztransfetdesblessures2.PNG | Transfert des blessures légères | 8 | Transfert des blessures moyennes |
Niveau 16 :
Niveau 17 :
Niveau 18 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Armure de ronces personnelle | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/reflet.png | Halo personnel | 10 | Armure de ronces, Reflet |
Niveau 19 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Halo | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/ronce1.png | Armure de ronces | 10 | Armure d'épines |
| Effritement mineur de bénédiction | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/buffm2.png | Effritement moyen de bénédiction | 8 | Effritement majeur de bénédiction |
Niveau 20 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Bénédictions élémentaires | Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destination
|
Boucliers élémentaires | 6 | Charmes élémentaires, Immunités élémentaires, L'élément danse avec moi |
| Boucliers élémentaires, Choc magique | A faire | Charmes élémentaires | 7 | - |
| - | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/chocmagique.png | Choc magique | 15 | Charmes élémentaires |
| Purification | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zequilibreultime.png | Equilibre ultime | 15 | Transfert de malédiction majeure |
| ? | ? | Parole de guérison | ? | ? |
| ? | ? | Renouveau | ? | ? |
| ? | ? | Rénovation | ? | ? |
| ? | ? | Transfert de malédiction moyenne | ? | ? |
| Renfort moyen de bénédiction | ? | Renfort mineur de bénédiction perso | 5 | Renfort moyen de bénédiction perso |
Niveau 24 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Bénédiction curative mineure, Soin de Soraya moyen | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/nebuleuse.png | Bénédiction curative mineure | 10 | Bénédiction curative majeure |
Niveau 25 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Rédemption | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zredemption.png | Absolution | 15 | Saint |
| Rédemption, Martyre | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/betenoire.png | Bête noire | 20 | Saint |
| Armure de bravoure | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/zbarrieresacree.png | Barrière sacrée | 20 | - |
| Boucliers élémentaires | A faire | L'élément danse avec moi | 6 | - |
| mur d'air | ? | Rideau d'acier | 15 | ? |
| bête noire, Absolution | ? | Saint | 25 (+200GP) | ? |
| Equilibre ultime, Transfert de malédiction moyenne | ? | Transfert de malédiction majeure | 20 (+100GP) | ? |
| Reflux moyen de malédiction perso | ? | Reflux majeur de malédiction perso | 8 (+50GP) | ? |
Niveau 26 :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Effritement moyen de malédiction | http://www.sistearth.com/jeu/img/com/hexm5.png | Effritement majeur de malédiction | 8 | - |
A classer/compléter :
| Compétence(s) requise(s) | Icône | Nom | Coût en PC | Compétence(s) débloquée(s) |
|---|---|---|---|---|
| Reflux mineur de malédiction perso | ? | Reflux moyen de malédiction perso (niv18) | 6 | Reflux majeur de malédiction perso |
| Effritement mineur de bénédiction | ? | Effritement moyen de bénédiction (niv 19) | 8 | Effritement majeur de bénédiction |
| ? | ? | Renforcement majeur de bénédiction | ? | ? |
| ? | ? | Renforcement majeur de malédiction | ? | ? |
| Effritement moyen de bénédiction | ? | Effritement majeur de bénédiction | ? | ? |
| Effritement moyen de malédiction | ? | Effritement majeur de malédiction | ? | ? |
| ? | ? | Renfort moyen de bénédiction perso | ? | ? |
| ? | ? | Renfort majeur de bénédiction perso | ? | ? |
| ? | ? | Transfert des blessures moyennes | ? | ? |
| ? | ? | Reflet personnel | ? | ? |
Erreur lors de la création de la miniature : Impossible d'enregistrer la vignette sur la destinationVoir aussi
Compétences, PC, Mage, Guide